상담원 연락가능 시간은 09:00~18:00 입니다. (TEL 055-740-3001 / FAX 055-748-0525)
(1개월 송출 기준, 20초 기준, VAT포함 / 단위:원)
채널구분 | 채널번호 | 채널명 | 구분 | |
---|---|---|---|---|
1일 횟수 | 단가 | |||
지역채널 | 8 | 지역소식 지역채널 | 5 | 660,000 |
지상파 재방송 채널 | 2 | SBS 드라마+ | 5 | 880,000 |
4 | MBC 드라마넷 | 5 | 880,000 | |
20 | KBS N 드라마 | 5 | 880,000 | |
종합편성/ 뉴스채널 | 7 | JTBC | 5 | 880,000 |
9 | TV조선 | 5 | 880,000 | |
22 | 채널A | 5 | 880,000 | |
23 | MBN | 5 | 880,000 | |
24 | YTN | 4 | 880,000 | |
26 | 한국경제TV | 7 | 440,000 | |
25 | 뉴스Y | 회당 176,000원 | ||
연예 오락 채널 | 6 | tvN | 5 | 660,000 |
27 | MBC 에브리원 | 5 | 550,000 | |
31 | KBS 조이 | 5 | 550,000 | |
43 | 디원 | 5 | 550,000 | |
44 | 드라맥스 | 5 | 550,000 | |
75 | ONT | 5 | 550,000 | |
74 | 마운틴TV | 7 | 550,000 | |
29 | SBS FUN E! | 5 | 330,000 | |
스포츠 채널 | 67(디지털 only) | JTBC골프 | 5 | 550,000 |
68 | SBS 골프 | 5 | 550,000 | |
60 | SBS 스포츠 | 5 | 440,000 | |
61 | KBS N 스포츠 | 5 | 440,000 | |
62 | MBC ESPN | 5 | 440,000 | |
영화 채널 | 50 | 슈퍼액션 | 5 | 550,000 |
30 | OCN | 5 | 330,000 | |
52 | CH-CGV | 5 | 330,000 |
(VAT포함/ 단위:원)
1분 이내 | 3분 이내 | 5분 이내 | 10분 이내 |
---|---|---|---|
550,000 | 1,100,000 | 1,650,000 | 2,750,000 |
(1개월 송출 기준, 20초 기준, VAT포함/ 단위:원)
상품명 | 채널장르 | 판매가 | 패키지횟수 | |
---|---|---|---|---|
1일 | 월 | |||
A패키지(8개채널) | 드라마 | 3,300,000 | 30 | 900 |
종편/보도 | ||||
스포츠 | ||||
지역채널 | ||||
영화 | ||||
오락1 | ||||
오락2 | ||||
오락3 | ||||
B패키지(6개채널) | 드라마 | 2,750,000 | 24 | 720 |
종편/보도 | ||||
스포츠 | ||||
지역채널 | ||||
영화 | ||||
오락 | ||||
C패키지(6개채널) | 드라마 | 2,200,000 | 20 | 600 |
tvN | ||||
지역채널 | ||||
오락1 | ||||
오락2 | ||||
오락3 |
(단위 : 원)
구분 | 광고요금(VAT포함) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
(최소 5회) | ||||
30초 | 20초 | |||
상영관 | 1관(140석) | 220,000 | 165,000 | |
2관(139석) | ||||
3관(140석) | ||||
4관(140석) |
구분 | 광고금액 | 광고혜택 | |
---|---|---|---|
강좌진행 | 서경방송 노래교실 | 330,000 |
TV광고 - 회사명 고지 및 멘트 - 광고 송출 기간 : 최소 15일 - 광고 송출 횟수 : 1일 약 20회 이상 서경방송 홈페이지 배부처 게재 배부처 입장권 내 상호 및 전화번호 위치 게재 |
구분 | 광고요금 (VAT포함) |
---|---|
공연 협찬광고 | 11,000,000원 |