상담원 연락가능 시간은 09:00~18:00 입니다. (TEL 055-740-3001 / FAX 055-748-0525)
채널구분 | 채널 | 채널명 | 단가 | 송출 횟수 |
---|---|---|---|---|
지역채널 | 8 | 지역소식 지역채널 | 800,000 | 4 |
전 CM | 1,500,000 | 5 | ||
후 CM | 1,000,000 | 5 | ||
자막광고(ID광고) | 600,000 | 4 | ||
지상파 재방송 채널 | 1 | SBS 드라마+ | 800,000 | 4 |
26 | MBC 드라마넷 | 800,000 | 4 | |
32 | KBS N 드라마 | 800,000 | 4 | |
종합 및 뉴스채널 | 7 | JTBC | 800,000 | 4 |
9 | TV조선 | 900,000 | 3 | |
22 | 채널A | 800,000 | 4 | |
23 | MBN | 800,000 | 4 | |
24 | YTN | 900,000 | 3 | |
25 | 뉴스Y | 800,000 | 4 | |
200 | 한국경제TV | 600,000 | 5 | |
연예 오락 채널 | 3 | MBC 에브리원 | 400,000 | 4 |
5 | tvN | 800,000 | 4 | |
20 | KBS 조이 | 400,000 | 4 | |
28 | SBS FUN E! | 400,000 | 4 | |
34 | Mnet | 400,000 | 4 | |
35 | tvN SHOW | 400,000 | 4 | |
37 | tvN DRAMA | 400,000 | 4 | |
39 | iHQ drama | 300,000 | 4 | |
43 | 디원 | 600,000 | 4 | |
48 | tvN 스토리 | 300,000 | 4 | |
49 | 올리브 | 300,000 | 4 | |
51 | KSTAR | 400,000 | 4 | |
122 | 마운틴TV | 400,000 | 5 | |
123 | ONT | 300,000 | 4 | |
스포츠 | 99 | JTBC골프 | 300,000 | 4 |
100 | SBS골프 | 300,000 | 4 | |
103 | JTBC GOLF&SPORTS | 300,000 | 4 | |
104 | SBS 스포츠 | 300,000 | 4 | |
105 | KBS N 스포츠 | 300,000 | 4 | |
106 | MBC스포츠+ | 300,000 | 4 | |
영화 | 30 | OCN | 600,000 | 4 |
52 | OCN Movies | 400,000 | 4 | |
55 | OCN Thrills | 400,000 | 4 | |
60 | MPLEX | 300,000 | 4 | |
62 | AXN | 300,000 | 4 | |
69 | 채널 J | 400,000 | 5 |
상품 | 채널수 | 채널명 | 송출횟수 | 광고료 | |
---|---|---|---|---|---|
월 | 20초 | 30초 | |||
SSA | 30개 | 지역채널, SBS드라마, MBC드라마, KBS드라마,JTBC, TV조선, 채널A, MBN, YTN, 연합뉴스TV,한국경제TV, tvN,tvN DRAMA ,tvN SHOW , iHQ drama , OCN,OCN Movies, OCN Thrills, 채널J, AXN, 올리브, MPLEX, JTBC골프, SBS골프, SBS스포츠, MBC스포츠,KBS스포츠, M net, K STAR, SBS fun e | 1,950회 | 15,000,000 | 22,000,000 |
SA | 20개 | 지역채널, SBS드라마, MBC드라마, KBS드라마,JTBC, TV조선, 채널A, MBN, YTN, 연합뉴스, KBS JOY, ONT, 마운틴TV, 채널J, MBC스포츠+, MPLEX,AXN, JTBC골프, 올리브, tvN 스토리 | 1,800회 | 10,000,000 | 15,000,000 |
S | 15개 | 지역채널, SBS드라마, MBC드라마, KBS드라마, 채널A, MBN, YTN, 연합뉴스TV, 한국경제TV, MPLEX,iHQ drama, 마운틴TV, MBC every1, tvN DRAMA, ONT | 1,140회 | 8,000,000 | 12,000,000 |
A | 10개 | 지역채널, JTBC, TV조선, 채널A, MBN, YTN, 연합뉴스TV, 한국경제TV, JTBC골프, SBS골프 | 780회 | 6,000,000 | 9,000,000 |
R | 10개 | 지역채널, SBS드라마, MBC드라마, KBS드라마, tvN, iHQ drama, KBS JOY, 마운틴TV, JTBC GOLF&SPORTS, Mnet | 900회 | 5,000,000 | 7,500,000 |
상품 | 채널수 | 채널명 | 송출횟수 | 광고료 | |
---|---|---|---|---|---|
월 | 20초 | 30초 | |||
고급형 | 10개 | 뉴스/종편채널(택2), 드라마채널(택2), 지역채널/연예 /오락/스포츠/영화 채널(택6) | 700회 | 3,000,000 | 4,500,000 |
경제형 | 8개 | 뉴스/종편채널(택2), 드라마채널(택1), 지역채널/연예/오락/스포츠/영화 채널(택5) | 600회 | 2,500,000 | 3,750,000 |
실속형 | 8개 | 뉴스/종편채널(택1), 드라마채널(택1), 지역채널/연예/오락/스포츠/영화 채널(택6) | 540회 | 2,000,000 | 3,000,000 |
기본형 | 6개 | 뉴스/종편채널(택1)/연예/오락/스포츠/영화 채널(택5) | 480회 | 1,500,000 | 2,250,000 |
상품 | 채널수 | 채널명 | 송출횟수 | 광고료 | |
---|---|---|---|---|---|
월 | 20초 | 30초 | |||
지역채널 | 1개 | 일반 | 150회 | 800,000 | 1,200,000 |
전 CM | 150회 | 1,500,000 | 2,250,000 | ||
후 CM | 150회 | 1,000,000 | 1,500,000 | ||
자막광고 (ID) | 120회 | 600,000 | 900,000 |
인터넷, TV가입 혜택이 궁금하다면?
가입상담신청▶