
상담원 연락가능 시간은 09:00~18:00 입니다. (TEL 055-740-3001)
상담원 연락가능 시간은 09:00~18:00 입니다. (TEL 055-740-3001 / FAX 055-748-0525)
CCTV회선 서비스 요금안내
(단위 : 원/월, 부가세 별도)
| 속도체계 | 계약기간 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무약정 | 3년 약정 | 5년 약정 | ||||||
| 신규계약 | 재계약 | 신규계약 | 재계약 | 일반 | 어린이보호용 | |||
| 신규계약 | 재계약 | 신규계약 | 재계약 | |||||
| 10Mbps | 90,000 | 81,000 | 70,000 | 63,000 | 52,000 | 46,800 | 50,000 | 45,000 |
| 20Mbps | 90,000 | 81,000 | 70,000 | 63,000 | 52,000 | 46,800 | 50,000 | 45,000 |
| 30Mbps | 90,000 | 81,000 | 70,000 | 63,000 | 52,000 | 46,800 | 50,000 | 45,000 |
| 40Mbps | 90,000 | 81,000 | 70,000 | 63,000 | 52,000 | 46,800 | 50,000 | 45,000 |
| 50Mbps | 90,000 | 81,000 | 70,000 | 63,000 | 52,000 | 46,800 | 50,000 | 45,000 |
| 60Mbps | 90,000 | 81,000 | 70,000 | 63,000 | 52,000 | 46,800 | 50,000 | 45,000 |
| 70Mbps | 90,000 | 81,000 | 70,000 | 63,000 | 52,000 | 46,800 | 50,000 | 45,000 |
| 80Mbps | 90,000 | 81,000 | 70,000 | 63,000 | 52,000 | 46,800 | 50,000 | 45,000 |
| 90Mbps | 90,000 | 81,000 | 70,000 | 63,000 | 52,000 | 46,800 | 50,000 | 45,000 |
| 100Mbps | 90,000 | 81,000 | 70,000 | 63,000 | 52,000 | 46,800 | 50,000 | 45,000 |
| 1Gbps | 100,000 | 90,000 | 80,000 | 72,000 | 65,000 | 58,500 | 60,000 | 54,000 |
다량이용요금 할인
| 구분 | 5백만 이상 ∼ 1천만 미만 |
1천만 이상 ∼ 3천만 미만 |
3천만 이상 ∼ 5천만 미만 |
5천만 이상 ∼ 1억 미만 |
|---|---|---|---|---|
| 할인율(%) | 2% | 3% | 4% | 6% |
| 구분 | 1억 이상 ∼ 3억 미만 |
3억 이상 ∼ 5억 미만 |
5억 이상 ∼ 10억 미만 |
10억이상 |
| 할인율(%) | 8% | 10% | 12% | 15% |
다회선이용요금 할인
| 구분 | 100회선 이상 ∼ 400회선 미만 |
400회선 이상 ∼ 700회선 미만 |
700회선 이상 ∼ 1,000회선 미만 |
1,000회선 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 할인율(%) | 10% | 12% | 13% | 14% |
할인율 적용방식






인터넷, TV가입