채널 | 채널명 |
---|---|
2 | SBS플러스 |
3 | 쇼핑엔티 |
4 | MBC드라마넷 |
5 | 공영쇼핑 |
6 | tvN |
7 | JTBC |
8 | 지역채널(SCS) |
9 | TV조선 |
10 | 현대홈쇼핑 |
11 | MBC |
12 | CJ오쇼핑 |
13 | SBS/KNN |
14 | GS SHOP |
15 | KBS1 |
16 | 롯데홈쇼핑 |
17 | KBS2 |
18 | NS홈쇼핑 |
19 | 홈&쇼핑 |
20 | KBS드라마 |
21 | EBS1 |
22 | 채널A |
23 | MBN |
24 | YTN |
25 | 연합뉴스TV |
26 | 한국경제TV |
27 | MBC Every1 |
28 | K쇼핑 |
29 | SBS funE |
30 | OCN |
31 | KBS Joy |
32 | 현대홈쇼핑플러스샵 |
33 | K STAR |
34 | X tvN |
35 | M.NET |
36 | 신세계쇼핑 |
37 | 코미디TV |
38 | 엣지TV |
39 | CMCTV |
40 | I.NET |
41 | CNTV |
42 | SK 스토아 |
43 | 디원TV |
44 | 드라맥스 |
45 | W쇼핑 |
46 | O tvN |
47 | NS Shop+ |
48 | 올리브 |
49 | 온스타일 |
50 | 슈퍼액션 |
채널 | 채널명 |
---|---|
52 | 채널CGV |
53 | AXN |
54 | VOD 가이드채널 |
55 | Mplex |
57 | 채널CHING |
58 | 채널J |
59 | MBC ON |
60 | SBS스포츠 |
61 | KBS N 스포츠 |
62 | MBC스포츠+ |
64 | SPOTV |
65 | SPOTV2 |
66 | JTBC3 FOX SPORTS |
67 | JTBC골프 |
68 | SBS골프 |
69 | 골프채널코리아 |
70 | OGN(온게임넷) |
71 | SKY-SPORTS |
72 | 바둑TV |
73 | FTV |
74 | 마운틴TV |
75 | ONT |
77 | 내셔널지오그래픽 |
78 | 사이언스TV |
79 | 팍스경제TV |
80 | 직업방송 |
81 | 소상공인TV |
82 | 복지TV |
83 | FUN TV |
84 | 헬스메디 |
85 | KTV |
86 | 국회방송 |
100 | 청춘시대TV |
101 | SKY-Drama |
102 | JTBC2 |
103 | TV조선2 |
104 | 채널A플러스 |
105 | MBN 플러스 |
106 | 하이라이트TV |
108 | TV ASIA |
109 | 드라마H |
110 | HQ+ |
111 | Smile TV |
112 | 위라이크 |
121 | JTBC4 |
122 | GTV |
123 | Lifetime |
124 | 트렌디 |
125 | KBS W |
채널 | 채널명 |
---|---|
126 | 동아TV |
127 | 패션앤 |
128 | EXF Plus |
129 | 육아방송 |
130 | 쿠키건강TV |
131 | 실버아이TV |
132 | OBS W |
133 | YTN LIFE |
134 | 가요TV |
135 | 이벤트TV |
136 | MBCNET |
137 | VIEW |
138 | 리얼TV |
139 | NBS한국농업방송 |
201 | 스크린 |
202 | FOX TV |
203 | 씨네프 |
204 | The Movie |
206 | 중화TV |
207 | 채널차이나 |
208 | CH W |
220 | UMAX |
221 | UXN |
222 | SBS F!L UHD |
301 | SBS CNBC |
302 | 토마토뉴스 |
303 | 이데일리TV |
304 | 머니투데이 |
305 | 서울경제TV |
306 | 매일경제TV |
308 | 법률방송 |
309 | 국방TV |
310 | TBS교통방송 |
311 | 채널i |
313 | 다큐원 |
314 | History |
315 | CGTN Documentary |
317 | CCTV4 |
319 | NHK WORLD Premium |
321 | 아리랑TV |
322 | CNN |
323 | BBC WORLD |
324 | CGTN |
325 | ABC AUSTRALIA |
401 | 빌리어즈TV |
402 | SPOTV+ |
404 | Star sports |
405 | 인도어스포츠 |
406 | IB스포츠 |
채널 | 채널명 |
---|---|
407 | SPOTV GAMES |
408 | FX |
409 | K-바둑 |
410 | 브레인TV |
411 | SKY-TRAVEL |
412 | FSTV |
414 | Life U |
501 | JEI재능TV |
502 | 어린이TV |
503 | 애니박스 |
504 | 카툰네트워크 |
505 | 투니버스 |
506 | 애니맥스 |
507 | 디즈니채널 |
508 | EBS KIDS |
509 | 부메랑TV |
510 | 디즈니주니어 |
511 | 애니플러스 |
512 | 니켈로디언 |
513 | 챔프 |
514 | KBS키즈 |
515 | 베이비TV |
516 | 방송대학 |
517 | EBS플러스1 |
518 | EBS플러스2 |
519 | EBS잉글리쉬 |
521 | JEI잉글리쉬 |
522 | 플레이런TV |
601 | E채널 |
602 | DIA TV |
603 | SKY-ENT |
604 | SKY-PETPARK |
611 | SBS MTV |
612 | MBC MUSIC |
613 | 큐브TV |
614 | GMTV |
615 | 아르떼 |
701 | BTN불교TV |
702 | BBS불교방송 |
703 | 가톨릭평화방송 |
704 | CTS기독교TV |
705 | CBS기독교방송 |
706 | 상생방송 |
채널 | 채널명 |
---|---|
2 | SBS플러스 |
3 | 쇼핑엔티 |
4 | MBC드라마넷 |
5 | 공영쇼핑 |
6 | tvN |
7 | JTBC |
8 | 지역채널(SCS) |
9 | TV조선 |
10 | 현대홈쇼핑 |
11 | MBC |
12 | CJ오쇼핑 |
13 | SBS/KNN |
14 | GS SHOP |
15 | KBS1 |
16 | 롯데홈쇼핑 |
17 | KBS2 |
18 | NS홈쇼핑 |
19 | 홈&쇼핑 |
20 | KBS드라마 |
21 | EBS1 |
22 | 채널A |
23 | MBN |
24 | YTN |
25 | 연합뉴스TV |
26 | 한국경제TV |
27 | MBC Every1 |
28 | K쇼핑 |
29 | SBS funE |
30 | OCN |
31 | KBS Joy |
32 | 현대홈쇼핑플러스샵 |
33 | K STAR |
34 | X tvN |
35 | M.NET |
36 | 신세계쇼핑 |
37 | 코미디TV |
38 | 엣지TV |
39 | CMCTV |
40 | I.NET |
41 | CNTV |
42 | SK 스토아 |
43 | 디원TV |
44 | 드라맥스 |
45 | W쇼핑 |
46 | O tvN |
47 | NS Shop+ |
48 | 올리브 |
채널 | 채널명 |
---|---|
49 | 온스타일 |
50 | 슈퍼액션 |
52 | 채널CGV |
53 | AXN |
54 | VOD 가이드채널 |
55 | Mplex |
57 | 채널CHING |
58 | 채널J |
59 | MBC ON |
60 | SBS스포츠 |
61 | KBS N 스포츠 |
62 | MBC스포츠+ |
64 | SPOTV |
65 | SPOTV2 |
66 | JTBC3 FOX SPORTS |
67 | JTBC골프 |
68 | SBS골프 |
69 | 골프채널코리아 |
70 | OGN(온게임넷) |
71 | SKY-SPORTS |
72 | 바둑TV |
73 | FTV |
74 | 마운틴TV |
75 | ONT |
77 | 내셔널지오그래픽 |
78 | 사이언스TV |
79 | 팍스경제TV |
80 | 직업방송 |
81 | 소상공인TV |
82 | 복지TV |
83 | FUN TV |
84 | 헬스메디 |
85 | KTV |
86 | 국회방송 |
100 | 청춘시대TV |
101 | SKY-Drama |
102 | JTBC2 |
103 | TV조선2 |
104 | 채널A플러스 |
106 | 하이라이트TV |
108 | TV ASIA |
109 | 드라마H |
112 | 위라이크 |
121 | JTBC4 |
122 | GTV |
123 | Lifetime |
124 | 트렌디 |
채널 | 채널명 |
---|---|
125 | KBS W |
126 | 동아TV |
127 | 패션앤 |
128 | EXF Plus |
129 | 육아방송 |
130 | 쿠키건강TV |
131 | 실버아이TV |
132 | OBS W |
133 | YTN LIFE |
134 | 가요TV |
135 | 이벤트TV |
136 | MBCNET |
137 | VIEW |
138 | 리얼TV |
139 | NBS한국농업방송 |
201 | 스크린 |
202 | FOX TV |
203 | 씨네프 |
204 | The Movie |
206 | 중화TV |
207 | 채널차이나 |
208 | CH W |
220 | UMAX |
221 | UXN |
222 | SBS F!L UHD |
301 | SBS CNBC |
302 | 토마토뉴스 |
303 | 이데일리TV |
304 | 머니투데이 |
305 | 서울경제TV |
306 | 매일경제TV |
308 | 법률방송 |
309 | 국방TV |
310 | TBS교통방송 |
311 | 채널i |
313 | 다큐원 |
317 | CCTV4 |
319 | NHK WORLD Premium |
321 | 아리랑TV |
322 | CNN |
323 | BBC WORLD |
324 | CGTN |
401 | 빌리어즈TV |
402 | SPOTV+ |
404 | Star sports |
405 | 인도어스포츠 |
406 | IB스포츠 |
채널 | 채널명 |
---|---|
407 | SPOTV GAMES |
408 | FX |
409 | K-바둑 |
410 | 브레인TV |
411 | SKY-TRAVEL |
412 | FSTV |
414 | Life U |
501 | JEI재능TV |
502 | 어린이TV |
503 | 애니박스 |
504 | 카툰네트워크 |
505 | 투니버스 |
506 | 애니맥스 |
507 | 디즈니채널 |
508 | EBS KIDS |
509 | 부메랑TV |
510 | 디즈니주니어 |
511 | 애니플러스 |
512 | 니켈로디언 |
513 | 챔프 |
514 | KBS키즈 |
516 | 방송대학 |
517 | EBS플러스1 |
518 | EBS플러스2 |
519 | EBS잉글리쉬 |
521 | JEI잉글리쉬 |
522 | 플레이런TV |
601 | E채널 |
602 | DIA TV |
603 | SKY-ENT |
604 | SKY-PETPARK |
611 | SBS MTV |
612 | MBC MUSIC |
613 | 큐브TV |
614 | GMTV |
615 | 아르떼 |
701 | BTN불교TV |
702 | BBS불교방송 |
703 | 가톨릭평화방송 |
704 | CTS기독교TV |
705 | CBS기독교방송 |
706 | 상생방송 |
채널 | 채널명 |
---|---|
2 | SBS플러스 |
3 | 쇼핑엔티 |
4 | MBC드라마넷 |
5 | 공영쇼핑 |
6 | tvN |
7 | JTBC |
8 | 지역채널(SCS) |
9 | TV조선 |
10 | 현대홈쇼핑 |
11 | MBC |
12 | CJ오쇼핑 |
13 | SBS/KNN |
14 | GS SHOP |
15 | KBS1 |
16 | 롯데홈쇼핑 |
17 | KBS2 |
18 | NS홈쇼핑 |
19 | 홈&쇼핑 |
20 | KBS드라마 |
21 | EBS1 |
22 | 채널A |
23 | MBN |
24 | YTN |
25 | 연합뉴스TV |
26 | 한국경제TV |
27 | MBC Every1 |
28 | K쇼핑 |
29 | SBS funE |
30 | OCN |
31 | KBS Joy |
32 | 현대홈쇼핑플러스샵 |
33 | K STAR |
34 | X tvN |
채널 | 채널명 |
---|---|
35 | M.NET |
36 | 신세계쇼핑 |
37 | 코미디TV |
38 | 엣지TV |
39 | CMCTV |
40 | I.NET |
41 | CNTV |
42 | SK 스토아 |
43 | 디원TV |
44 | 드라맥스 |
45 | W쇼핑 |
46 | O tvN |
47 | NS Shop+ |
48 | 올리브 |
49 | 온스타일 |
50 | 슈퍼액션 |
52 | 채널CGV |
53 | AXN |
54 | VOD 가이드채널 |
55 | Mplex |
57 | 채널CHING |
58 | 채널J |
59 | MBC ON |
60 | SBS스포츠 |
61 | KBS N 스포츠 |
62 | MBC스포츠+ |
64 | SPOTV |
65 | SPOTV2 |
66 | JTBC3 FOX SPORTS |
67 | JTBC골프 |
68 | SBS골프 |
70 | OGN(온게임넷) |
71 | SKY-SPORTS |
채널 | 채널명 |
---|---|
72 | 바둑TV |
73 | FTV |
74 | 마운틴TV |
75 | ONT |
77 | 내셔널지오그래픽 |
78 | 사이언스TV |
79 | 팍스경제TV |
80 | 직업방송 |
81 | 소상공인TV |
82 | 복지TV |
83 | FUN TV |
84 | 헬스메디 |
85 | KTV |
86 | 국회방송 |
100 | 청춘시대TV |
109 | 드라마H |
122 | GTV |
131 | 실버아이TV |
132 | OBS W |
133 | YTN LIFE |
134 | 가요TV |
206 | 중화TV |
220 | UMAX |
221 | UXN |
222 | SBS F!L UHD |
301 | SBS CNBC |
302 | 토마토뉴스 |
303 | 이데일리TV |
304 | 머니투데이 |
305 | 서울경제TV |
306 | 매일경제TV |
308 | 법률방송 |
309 | 국방TV |
채널 | 채널명 |
---|---|
319 | NHK WORLD Premium |
321 | 아리랑TV |
322 | CNN |
402 | SPOTV+ |
409 | K-바둑 |
411 | SKY-TRAVEL |
412 | FSTV |
501 | JEI재능TV |
502 | 어린이TV |
503 | 애니박스 |
504 | 카툰네트워크 |
505 | 투니버스 |
506 | 애니맥스 |
507 | 디즈니채널 |
508 | EBS KIDS |
509 | 부메랑TV |
516 | 방송대학 |
517 | EBS플러스1 |
518 | EBS플러스2 |
519 | EBS잉글리쉬 |
612 | MBC MUSIC |
701 | BTN불교TV |
702 | BBS불교방송 |
703 | 가톨릭평화방송 |
704 | CTS기독교TV |
705 | CBS기독교방송 |
706 | 상생방송 |
채널 | 채널명 |
---|---|
2 | SBS플러스 |
3 | 쇼핑엔티 |
4 | MBC드라마넷 |
5 | 공영쇼핑 |
6 | tvN |
7 | JTBC |
8 | 지역채널(SCS) |
9 | TV조선 |
10 | 현대홈쇼핑 |
11 | MBC |
12 | CJ오쇼핑 |
13 | SBS/KNN |
14 | GS SHOP |
15 | KBS1 |
16 | 롯데홈쇼핑 |
17 | KBS2 |
18 | NS홈쇼핑 |
19 | 홈&쇼핑 |
20 | KBS드라마 |
21 | EBS1 |
22 | 채널A |
23 | MBN |
24 | YTN |
25 | 연합뉴스TV |
26 | 한국경제TV |
27 | MBC Every1 |
28 | K쇼핑 |
29 | SBS funE |
30 | OCN |
31 | KBS Joy |
32 | 현대홈쇼핑플러스샵 |
33 | K STAR |
34 | X tvN |
35 | M.NET |
36 | 신세계쇼핑 |
37 | 코미디TV |
38 | 엣지TV |
39 | CMCTV |
40 | I.NET |
41 | CNTV |
42 | SK 스토아 |
43 | 디원TV |
44 | 드라맥스 |
45 | W쇼핑 |
46 | O tvN |
47 | NS Shop+ |
48 | 올리브 |
49 | 온스타일 |
채널 | 채널명 |
---|---|
50 | 슈퍼액션 |
52 | 채널CGV |
53 | AXN |
54 | VOD 가이드채널 |
55 | Mplex |
57 | 채널CHING |
58 | 채널J |
59 | MBC ON |
60 | SBS스포츠 |
61 | KBS N 스포츠 |
62 | MBC스포츠+ |
64 | SPOTV |
65 | SPOTV2 |
66 | JTBC3 FOX SPORTS |
67 | JTBC골프 |
68 | SBS골프 |
69 | 골프채널코리아 |
70 | OGN(온게임넷) |
71 | SKY-SPORTS |
72 | 바둑TV |
73 | FTV |
74 | 마운틴TV |
75 | ONT |
77 | 내셔널지오그래픽 |
78 | 사이언스TV |
79 | 팍스경제TV |
80 | 직업방송 |
81 | 소상공인TV |
82 | 복지TV |
83 | FUN TV |
84 | 헬스메디 |
85 | KTV |
86 | 국회방송 |
100 | 청춘시대TV |
101 | SKY-Drama |
102 | JTBC2 |
103 | TV조선2 |
104 | 채널A플러스 |
105 | MBN 플러스 |
106 | 하이라이트TV |
108 | TV ASIA |
109 | 드라마H |
110 | HQ+ |
111 | Smile TV |
112 | 위라이크 |
121 | JTBC4 |
122 | GTV |
123 | Lifetime |
채널 | 채널명 |
---|---|
124 | 트렌디 |
125 | KBS W |
126 | 동아TV |
127 | 패션앤 |
128 | EXF Plus |
129 | 육아방송 |
130 | 쿠키건강TV |
131 | 실버아이TV |
132 | OBS W |
133 | YTN LIFE |
134 | 가요TV |
135 | 이벤트TV |
136 | MBCNET |
137 | VIEW |
138 | 리얼TV |
139 | NBS한국농업방송 |
201 | 스크린 |
202 | FOX TV |
203 | 씨네프 |
204 | The Movie |
206 | 중화TV |
207 | 채널차이나 |
208 | CH W |
301 | SBS CNBC |
302 | 토마토뉴스 |
303 | 이데일리TV |
304 | 머니투데이 |
305 | 서울경제TV |
306 | 매일경제TV |
308 | 법률방송 |
309 | 국방TV |
310 | TBS교통방송 |
311 | 채널i |
313 | 다큐원 |
314 | History |
315 | CGTN Documentary |
317 | CCTV4 |
319 | NHK WORLD Premium |
321 | 아리랑TV |
322 | CNN |
323 | BBC WORLD |
324 | CGTN |
325 | ABC AUSTRALIA |
401 | 빌리어즈TV |
402 | SPOTV+ |
404 | Star sports |
405 | 인도어스포츠 |
406 | IB스포츠 |
채널 | 채널명 |
---|---|
407 | SPOTV GAMES |
408 | FX |
409 | K-바둑 |
410 | 브레인TV |
411 | SKY-TRAVEL |
412 | FSTV |
414 | Life U |
501 | JEI재능TV |
502 | 어린이TV |
503 | 애니박스 |
504 | 카툰네트워크 |
505 | 투니버스 |
506 | 애니맥스 |
507 | 디즈니채널 |
508 | EBS KIDS |
509 | 부메랑TV |
510 | 디즈니주니어 |
511 | 애니플러스 |
512 | 니켈로디언 |
513 | 챔프 |
514 | KBS키즈 |
515 | 베이비TV |
516 | 방송대학 |
517 | EBS플러스1 |
518 | EBS플러스2 |
519 | EBS잉글리쉬 |
521 | JEI잉글리쉬 |
522 | 플레이런TV |
601 | E채널 |
602 | DIA TV |
603 | SKY-ENT |
604 | SKY-PETPARK |
611 | SBS MTV |
612 | MBC MUSIC |
613 | 큐브TV |
614 | GMTV |
615 | 아르떼 |
701 | BTN불교TV |
702 | BBS불교방송 |
703 | 가톨릭평화방송 |
704 | CTS기독교TV |
705 | CBS기독교방송 |
706 | 상생방송 |
채널 | 채널명 |
---|---|
2 | SBS플러스 |
3 | 쇼핑엔티 |
4 | MBC드라마넷 |
5 | 공영쇼핑 |
6 | tvN |
7 | JTBC |
8 | 지역채널(SCS) |
9 | TV조선 |
10 | 현대홈쇼핑 |
11 | MBC |
12 | CJ오쇼핑 |
13 | SBS/KNN |
14 | GS SHOP |
15 | KBS1 |
16 | 롯데홈쇼핑 |
17 | KBS2 |
18 | NS홈쇼핑 |
19 | 홈&쇼핑 |
20 | KBS드라마 |
21 | EBS1 |
22 | 채널A |
23 | MBN |
24 | YTN |
25 | 연합뉴스TV |
26 | 한국경제TV |
27 | MBC Every1 |
28 | K쇼핑 |
29 | SBS funE |
30 | OCN |
31 | KBS Joy |
32 | 현대홈쇼핑플러스샵 |
33 | K STAR |
34 | X tvN |
35 | M.NET |
36 | 신세계쇼핑 |
37 | 코미디TV |
38 | 엣지TV |
39 | CMCTV |
40 | I.NET |
41 | CNTV |
42 | SK 스토아 |
43 | 디원TV |
44 | 드라맥스 |
45 | W쇼핑 |
46 | O tvN |
47 | NS Shop+ |
채널 | 채널명 |
---|---|
48 | 올리브 |
49 | 온스타일 |
50 | 슈퍼액션 |
52 | 채널CGV |
53 | AXN |
54 | VOD 가이드채널 |
55 | Mplex |
57 | 채널CHING |
58 | 채널J |
59 | MBC ON |
60 | SBS스포츠 |
61 | KBS N 스포츠 |
62 | MBC스포츠+ |
64 | SPOTV |
65 | SPOTV2 |
66 | JTBC3 FOX SPORTS |
67 | JTBC골프 |
68 | SBS골프 |
69 | 골프채널코리아 |
70 | OGN(온게임넷) |
71 | SKY-SPORTS |
72 | 바둑TV |
73 | FTV |
74 | 마운틴TV |
75 | ONT |
77 | 내셔널지오그래픽 |
78 | 사이언스TV |
79 | 팍스경제TV |
80 | 직업방송 |
81 | 소상공인TV |
82 | 복지TV |
83 | FUN TV |
84 | 헬스메디 |
85 | KTV |
86 | 국회방송 |
100 | 청춘시대TV |
101 | SKY-Drama |
102 | JTBC2 |
103 | TV조선2 |
104 | 채널A플러스 |
106 | 하이라이트TV |
108 | TV ASIA |
109 | 드라마H |
112 | 위라이크 |
121 | JTBC4 |
122 | GTV |
채널 | 채널명 |
---|---|
123 | Lifetime |
124 | 트렌디 |
125 | KBS W |
126 | 동아TV |
127 | 패션앤 |
128 | EXF Plus |
129 | 육아방송 |
130 | 쿠키건강TV |
131 | 실버아이TV |
132 | OBS W |
133 | YTN LIFE |
134 | 가요TV |
135 | 이벤트TV |
136 | MBCNET |
137 | VIEW |
138 | 리얼TV |
139 | NBS한국농업방송 |
201 | 스크린 |
202 | FOX TV |
203 | 씨네프 |
204 | The Movie |
206 | 중화TV |
207 | 채널차이나 |
208 | CH W |
301 | SBS CNBC |
302 | 토마토뉴스 |
303 | 이데일리TV |
304 | 머니투데이 |
305 | 서울경제TV |
306 | 매일경제TV |
308 | 법률방송 |
309 | 국방TV |
310 | TBS교통방송 |
311 | 채널i |
313 | 다큐원 |
317 | CCTV4 |
319 | NHK WORLD Premium |
321 | 아리랑TV |
322 | CNN |
323 | BBC WORLD |
324 | CGTN |
401 | 빌리어즈TV |
402 | SPOTV+ |
404 | Star sports |
405 | 인도어스포츠 |
406 | IB스포츠 |
채널 | 채널명 |
---|---|
407 | SPOTV GAMES |
408 | FX |
409 | K-바둑 |
410 | 브레인TV |
411 | SKY-TRAVEL |
412 | FSTV |
414 | Life U |
501 | JEI재능TV |
502 | 어린이TV |
503 | 애니박스 |
504 | 카툰네트워크 |
505 | 투니버스 |
506 | 애니맥스 |
507 | 디즈니채널 |
508 | EBS KIDS |
509 | 부메랑TV |
510 | 디즈니주니어 |
511 | 애니플러스 |
512 | 니켈로디언 |
513 | 챔프 |
514 | KBS키즈 |
516 | 방송대학 |
517 | EBS플러스1 |
518 | EBS플러스2 |
519 | EBS잉글리쉬 |
521 | JEI잉글리쉬 |
522 | 플레이런TV |
601 | E채널 |
602 | DIA TV |
603 | SKY-ENT |
604 | SKY-PETPARK |
611 | SBS MTV |
612 | MBC MUSIC |
613 | 큐브TV |
614 | GMTV |
615 | 아르떼 |
701 | BTN불교TV |
702 | BBS불교방송 |
703 | 가톨릭평화방송 |
704 | CTS기독교TV |
705 | CBS기독교방송 |
706 | 상생방송 |
채널 | 채널명 |
---|---|
2 | SBS플러스 |
3 | 쇼핑엔티 |
4 | MBC드라마넷 |
5 | 공영쇼핑 |
6 | tvN |
7 | JTBC |
8 | 지역채널(SCS) |
9 | TV조선 |
10 | 현대홈쇼핑 |
11 | MBC |
12 | CJ오쇼핑 |
13 | SBS/KNN |
14 | GS SHOP |
15 | KBS1 |
16 | 롯데홈쇼핑 |
17 | KBS2 |
18 | NS홈쇼핑 |
19 | 홈&쇼핑 |
20 | KBS드라마 |
21 | EBS1 |
22 | 채널A |
23 | MBN |
24 | YTN |
25 | 연합뉴스TV |
26 | 한국경제TV |
27 | MBC Every1 |
28 | K쇼핑 |
29 | SBS funE |
30 | OCN |
31 | KBS Joy |
32 | 현대홈쇼핑플러스샵 |
33 | K STAR |
채널 | 채널명 |
---|---|
34 | X tvN |
35 | M.NET |
36 | 신세계쇼핑 |
37 | 코미디TV |
38 | 엣지TV |
39 | CMCTV |
40 | I.NET |
41 | CNTV |
42 | SK 스토아 |
43 | 디원TV |
44 | 드라맥스 |
45 | W쇼핑 |
46 | O tvN |
47 | NS Shop+ |
48 | 올리브 |
49 | 온스타일 |
50 | 슈퍼액션 |
52 | 채널CGV |
53 | AXN |
54 | VOD 가이드채널 |
55 | Mplex |
57 | 채널CHING |
58 | 채널J |
59 | MBC ON |
60 | SBS스포츠 |
61 | KBS N 스포츠 |
62 | MBC스포츠+ |
64 | SPOTV |
65 | SPOTV2 |
66 | JTBC3 FOX SPORTS |
67 | JTBC골프 |
68 | SBS골프 |
채널 | 채널명 |
---|---|
70 | OGN(온게임넷) |
71 | SKY-SPORTS |
72 | 바둑TV |
73 | FTV |
74 | 마운틴TV |
75 | ONT |
77 | 내셔널지오그래픽 |
78 | 사이언스TV |
79 | 팍스경제TV |
80 | 직업방송 |
81 | 소상공인TV |
82 | 복지TV |
83 | FUN TV |
84 | 헬스메디 |
85 | KTV |
86 | 국회방송 |
100 | 청춘시대TV |
109 | 드라마H |
122 | GTV |
131 | 실버아이TV |
132 | OBS W |
133 | YTN LIFE |
134 | 가요TV |
206 | 중화TV |
301 | SBS CNBC |
302 | 토마토뉴스 |
303 | 이데일리TV |
304 | 머니투데이 |
305 | 서울경제TV |
306 | 매일경제TV |
308 | 법률방송 |
309 | 국방TV |
채널 | 채널명 |
---|---|
319 | NHK WORLD Premium |
321 | 아리랑TV |
322 | CNN |
402 | SPOTV+ |
409 | K-바둑 |
411 | SKY-TRAVEL |
412 | FSTV |
501 | JEI재능TV |
502 | 어린이TV |
503 | 애니박스 |
504 | 카툰네트워크 |
505 | 투니버스 |
506 | 애니맥스 |
507 | 디즈니채널 |
508 | EBS KIDS |
509 | 부메랑TV |
516 | 방송대학 |
517 | EBS플러스1 |
518 | EBS플러스2 |
519 | EBS잉글리쉬 |
612 | MBC MUSIC |
701 | BTN불교TV |
702 | BBS불교방송 |
703 | 가톨릭평화방송 |
704 | CTS기독교TV |
705 | CBS기독교방송 |
706 | 상생방송 |
채널 | 채널명 |
---|---|
2 | SBS플러스 |
4 | MBC드라마넷 |
5 | 공영쇼핑 |
6 | tvN |
7 | JTBC |
8 | 지역채널(SCS) |
9 | TV조선 |
10 | 현대홈쇼핑 |
11 | MBC |
12 | CJ오쇼핑 |
13 | SBS/KNN |
14 | GS SHOP |
15 | KBS1 |
16 | 롯데홈쇼핑 |
17 | KBS2 |
18 | NS홈쇼핑 |
19 | 홈&쇼핑 |
20 | KBS드라마 |
21 | EBS1 |
22 | 채널A |
23 | MBN |
24 | YTN |
25 | 연합뉴스TV |
채널 | 채널명 |
---|---|
26 | 한국경제TV |
27 | MBC Every1 |
28 | K쇼핑 |
29 | SBS funE |
30 | OCN |
31 | KBS Joy |
32 | 현대홈쇼핑플러스샵 |
33 | K STAR |
34 | X tvN |
35 | M.NET |
36 | 신세계쇼핑 |
37 | 코미디TV |
38 | 엣지TV |
39 | CMCTV |
40 | I.NET |
41 | CNTV |
42 | SK 스토아 |
43 | 디원TV |
44 | 드라맥스 |
45 | W쇼핑 |
46 | O tvN |
48 | 올리브 |
49 | 온스타일 |
- 기타 음악방송/유료채널
※ 알뜰형방송에는 음악방송과 유료채널이 포함되지 않습니다.
채널 | 채널명 |
---|---|
800 | 최신인기가요 |
801 | 엠넷차트TOP50 |
802 | 발라드 |
803 | 최신 히트 팝스 |
804 | 러빙유 |
805 | 1990-2000가요 |
806 | 8090 가요 |
807 | 뉴에이지 |
808 | 락&하드코어 |
채널 | 채널명 |
---|---|
809 | Classic Fantasia |
810 | 트로트아리랑 |
811 | 다문화가족음악방송1 |
812 | 다문화가족음악방송2 |
813 | 키즈&맘 |
814 | 도그&맘 |
815 | 힙합&인디 스페셜 |
816 | 로맨틱바 |
817 | 기독교음악 |
채널 | 채널명 |
---|---|
827 | 클럽뮤직 |
828 | 재즈 라운지 |
829 | Pop Nostalgia |