채널 | 채널명 |
---|---|
1 | SBS플러스 |
2 | W쇼핑 |
3 | MBC Every1 |
4 | 쇼핑엔티 |
5 | tvN |
6 | 공영쇼핑 |
7 | JTBC |
8 | 지역채널(SCS) |
9 | TV조선 |
10 | 현대홈쇼핑 |
11 | MBC |
12 | CJ온스타일 |
13 | SBS/KNN |
14 | GS SHOP |
15 | KBS1 (재난방송) |
16 | 롯데홈쇼핑 |
17 | KBS2 |
18 | NS홈쇼핑 |
19 | 홈앤쇼핑 |
20 | KBS Joy |
21 | EBS1 |
22 | 채널A |
23 | MBN |
24 | YTN |
25 | 연합뉴스TV |
26 | MBC드라마넷 |
27 | KT알파 쇼핑 |
28 | SBS funE |
29 | CJ온스타일+ |
30 | OCN |
31 | 현대홈쇼핑+SHOP |
32 | KBS드라마 |
33 | SK스토아 |
34 | M.NET |
35 | tvN SHOW |
36 | GS MY SHOP |
37 | tvN DRAMA |
38 | 엣지TV |
39 | Dramax |
40 | Lotte One TV |
41 | CNTV |
42 | 신세계쇼핑 |
43 | 디원 |
44 | MBC ON |
45 | NS Shop+ |
46 | ENA DRAMA |
47 | KBS Story |
48 | tvN Story |
49 | ENA |
50 | 코미디TV |
51 | K STAR |
52 | OCN Movies |
55 | OCN Movies2 |
56 | EBS2 |
채널 | 채널명 |
---|---|
57 | 홈초이스 |
58 | 스크린 |
59 | 씨네프 |
60 | Mplex |
61 | THE MOVIE |
62 | AXN |
63 | 채널나우 |
64 | 위라이크 |
65 | 월드클래식무비 ★ |
66 | 채널칭 |
67 | 중화TV |
68 | 채널차이나 |
69 | 채널J |
70 | Ch W |
71 | 채널액션 ★ |
72 | 인디필름 ★ |
73 | ENA PLAY |
74 | SPOTV K |
75 | E채널 |
76 | LIFETIME |
78 | SBS M |
79 | MBC M |
80 | i show |
81 | CMCTV |
82 | 복지TV |
83 | FUN TV |
86 | 국회방송 |
87 | JTBC2 |
88 | TV조선2 |
89 | 채널A플러스 |
90 | MBN플러스 |
91 | JTBC4 |
93 | I.NET |
94 | 실버아이 |
95 | 이벤트TV |
96 | 가요TV |
97 | 채널이엠 ★ |
98 | TV조선3 ★ |
99 | JTBC골프 |
100 | SBS골프 |
101 | SPOTV Golf&Health |
102 | Golf&PBA |
103 | JTBC GOLF&SPORTS |
104 | SBS스포츠 |
105 | KBS N 스포츠 |
106 | MBC스포츠+ |
107 | SPOTV |
108 | SPOTV2 |
112 | tvN SPORTS |
113 | SKY-SPORTS |
114 | IB스포츠 |
115 | 채널MX |
118 | 빌리어즈TV |
119 | OGN(온게임넷) |
채널 | 채널명 |
---|---|
120 | CH.WIDE |
121 | i play |
122 | 마운틴TV |
123 | ONT |
124 | FTV |
125 | 한국낚시방송 |
126 | OLIFE |
127 | 바둑TV |
128 | K바둑 |
129 | 브레인TV |
130 | HQ+ |
131 | 하이라이트TV |
132 | GTV |
133 | ENA STORY |
134 | 동아TV |
135 | E LIKE |
136 | 채널S |
137 | SmlieTV Plus |
138 | ONCE |
139 | 드라마큐브 ★ |
140 | 채널유 ★ |
141 | 유로무비 |
142 | GMTV |
143 | 한경arteTV |
144 | 국악방송 ★ |
145 | 엔터TV ★ |
146 | 뉴트로TV ★ |
147 | 컬쳐플러스 ★ |
148 | 아이넷라이프 ★ |
149 | 사이언스TV |
150 | 헬스메디 |
151 | 쿠키건강TV |
152 | OBS W |
153 | YTN2 |
154 | MBCNET |
155 | VIEW |
156 | 리얼TV |
159 | 법률방송 |
160 | 연합뉴스TV JOB |
161 | 소상공인시장tv |
162 | 채널i |
163 | TBS TV |
164 | KTV |
165 | KFN |
166 | 다문화TV ★ |
167 | KBS Life ★ |
168 | 맥스포츠 ★ |
169 | 리빙TV ★ |
170 | NBS한국농업방송 |
172 | 엑스원 |
173 | HISTORY |
174 | CGTN Documentary |
175 | 대교 뉴이프Plus |
200 | 한국경제TV |
채널 | 채널명 |
---|---|
201 | MTN 머니투데이방송 |
202 | SBS Biz |
203 | 토마토증권통 |
204 | 이데일리TV |
205 | 팍스경제TV |
206 | 서울경제TV |
207 | 매일경제TV |
210 | CCTV4 |
211 | NHK WORLD Premium |
212 | 아리랑TV |
213 | CNN |
214 | BBC News |
215 | CGTN |
216 | ABC 오스트레일리아 |
220 | UMAX |
221 | UXN |
222 | SBS F!L UHD |
250 | 시네마천국 ★ |
251 | SBS LIFE ★ |
252 | StoryTV ★ |
253 | 생활체육TV ★ |
254 | BallTV ★ |
255 | RNA ★ |
256 | 아프리카TV ★ |
300 | 육아방송 |
301 | EBS KIDS |
304 | KBS키즈 |
305 | 캐리TV |
308 | JEI재능TV |
309 | 어린이TV |
310 | 애니박스 |
311 | 카툰네트워크 |
312 | 투니버스 |
313 | 애니맥스 |
314 | 카투니토 |
315 | SBS Golf2 |
316 | 애니원 |
317 | 애니플러스 |
321 | 방송대학 |
322 | EBS플러스1 |
323 | EBS플러스2 |
325 | JEI잉글리쉬 |
326 | 플레이런TV |
337 | EBS잉글리쉬 |
400 | BTN불교TV |
401 | BBS불교방송 |
402 | 가톨릭평화방송 |
403 | CTS기독교TV |
404 | CBS기독교방송 |
405 | GOODTV ★ |
406 | 상생방송 |
채널 | 채널명 |
---|---|
1 | SBS플러스 |
2 | W쇼핑 |
3 | MBC Every1 |
4 | 쇼핑엔티 |
5 | tvN |
6 | 공영쇼핑 |
7 | JTBC |
8 | 지역채널(SCS) |
9 | TV조선 |
10 | 현대홈쇼핑 |
11 | MBC |
12 | CJ온스타일 |
13 | SBS/KNN |
14 | GS SHOP |
15 | KBS1 (재난방송) |
16 | 롯데홈쇼핑 |
17 | KBS2 |
18 | NS홈쇼핑 |
19 | 홈앤쇼핑 |
20 | KBS Joy |
21 | EBS1 |
22 | 채널A |
23 | MBN |
24 | YTN |
25 | 연합뉴스TV |
26 | MBC드라마넷 |
27 | KT알파 쇼핑 |
28 | SBS funE |
29 | CJ온스타일+ |
30 | OCN |
31 | 현대홈쇼핑+SHOP |
32 | KBS드라마 |
33 | SK스토아 |
34 | M.NET |
35 | tvN SHOW |
36 | GS MY SHOP |
37 | tvN DRAMA |
38 | 엣지TV |
39 | Dramax |
40 | Lotte One TV |
41 | CNTV |
42 | 신세계쇼핑 |
43 | 디원 |
44 | MBC ON |
45 | NS Shop+ |
46 | ENA DRAMA |
47 | KBS Story |
48 | tvN Story |
49 | ENA |
50 | 코미디TV |
51 | K STAR |
52 | OCN Movies |
55 | OCN Movies2 |
채널 | 채널명 |
---|---|
56 | EBS2 |
57 | 홈초이스 |
58 | 스크린 |
59 | 씨네프 |
60 | Mplex |
61 | THE MOVIE |
62 | AXN |
63 | 채널나우 |
64 | 위라이크 |
65 | 월드클래식무비 ★ |
66 | 채널칭 |
67 | 중화TV |
68 | 채널차이나 |
69 | 채널J |
70 | Ch W |
71 | 채널액션 ★ |
72 | 인디필름 ★ |
73 | ENA PLAY |
74 | SPOTV K |
75 | E채널 |
76 | LIFETIME |
78 | SBS M |
79 | MBC M |
80 | i show |
81 | CMCTV |
82 | 복지TV |
83 | FUN TV |
86 | 국회방송 |
87 | JTBC2 |
88 | TV조선2 |
89 | 채널A플러스 |
91 | JTBC4 |
93 | I.NET |
94 | 실버아이 |
95 | 이벤트TV |
96 | 가요TV |
97 | 채널이엠 ★ |
98 | TV조선3 ★ |
99 | JTBC골프 |
100 | SBS골프 |
101 | SPOTV Golf&Health |
102 | Golf&PBA |
103 | JTBC GOLF&SPORTS |
104 | SBS스포츠 |
105 | KBS N 스포츠 |
106 | MBC스포츠+ |
107 | SPOTV |
108 | SPOTV2 |
112 | tvN SPORTS |
113 | SKY-SPORTS |
114 | IB스포츠 |
115 | 채널MX |
118 | 빌리어즈TV |
채널 | 채널명 |
---|---|
119 | OGN(온게임넷) |
120 | CH.WIDE |
121 | i play |
122 | 마운틴TV |
123 | ONT |
124 | FTV |
125 | 한국낚시방송 |
126 | OLIFE |
127 | 바둑TV |
128 | K바둑 |
129 | 브레인TV |
130 | HQ+ |
131 | 하이라이트TV |
132 | GTV |
133 | ENA STORY |
134 | 동아TV |
135 | E LIKE |
136 | 채널S |
138 | ONCE |
139 | 드라마큐브 ★ |
140 | 채널유 ★ |
141 | 유로무비 |
142 | GMTV |
143 | 한경arteTV |
144 | 국악방송 ★ |
145 | 엔터TV ★ |
146 | 뉴트로TV ★ |
147 | 컬쳐플러스 ★ |
148 | 아이넷라이프 ★ |
149 | 사이언스TV |
150 | 헬스메디 |
151 | 쿠키건강TV |
152 | OBS W |
153 | YTN2 |
154 | MBCNET |
155 | VIEW |
156 | 리얼TV |
159 | 법률방송 |
160 | 연합뉴스TV JOB |
161 | 소상공인시장tv |
162 | 채널i |
163 | TBS TV |
164 | KTV |
165 | KFN |
166 | 다문화TV ★ |
167 | KBS Life ★ |
168 | 맥스포츠 ★ |
169 | 리빙TV ★ |
170 | NBS한국농업방송 |
172 | 엑스원 |
200 | 한국경제TV |
201 | MTN 머니투데이방송 |
202 | SBS Biz |
채널 | 채널명 |
---|---|
203 | 토마토증권통 |
204 | 이데일리TV |
205 | 팍스경제TV |
206 | 서울경제TV |
207 | 매일경제TV |
210 | CCTV4 |
211 | NHK WORLD Premium |
212 | 아리랑TV |
213 | CNN |
214 | BBC News |
215 | CGTN |
220 | UMAX |
221 | UXN |
222 | SBS F!L UHD |
250 | 시네마천국 ★ |
251 | SBS LIFE ★ |
252 | StoryTV ★ |
253 | 생활체육TV ★ |
254 | BallTV ★ |
255 | RNA ★ |
256 | 아프리카TV ★ |
300 | 육아방송 |
301 | EBS KIDS |
304 | KBS키즈 |
305 | 캐리TV |
308 | JEI재능TV |
309 | 어린이TV |
310 | 애니박스 |
311 | 카툰네트워크 |
312 | 투니버스 |
313 | 애니맥스 |
314 | 카투니토 |
315 | SBS Golf2 |
316 | 애니원 |
317 | 애니플러스 |
321 | 방송대학 |
322 | EBS플러스1 |
323 | EBS플러스2 |
325 | JEI잉글리쉬 |
326 | 플레이런TV |
337 | EBS잉글리쉬 |
400 | BTN불교TV |
401 | BBS불교방송 |
402 | 가톨릭평화방송 |
403 | CTS기독교TV |
404 | CBS기독교방송 |
405 | GOODTV ★ |
406 | 상생방송 |
채널 | 채널명 |
---|---|
1 | SBS플러스 |
2 | W쇼핑 |
3 | MBC Every1 |
4 | 쇼핑엔티 |
5 | tvN |
6 | 공영쇼핑 |
7 | JTBC |
8 | 지역채널(SCS) |
9 | TV조선 |
10 | 현대홈쇼핑 |
11 | MBC |
12 | CJ온스타일 |
13 | SBS/KNN |
14 | GS SHOP |
15 | KBS1 (재난방송) |
16 | 롯데홈쇼핑 |
17 | KBS2 |
18 | NS홈쇼핑 |
19 | 홈앤쇼핑 |
20 | KBS Joy |
21 | EBS1 |
22 | 채널A |
23 | MBN |
24 | YTN |
25 | 연합뉴스TV |
26 | MBC드라마넷 |
27 | KT알파 쇼핑 |
28 | SBS funE |
29 | CJ온스타일+ |
30 | OCN |
31 | 현대홈쇼핑+SHOP |
32 | KBS드라마 |
33 | SK스토아 |
34 | M.NET |
35 | tvN SHOW |
36 | GS MY SHOP |
37 | tvN DRAMA |
38 | 엣지TV |
39 | Dramax |
40 | Lotte One TV |
채널 | 채널명 |
---|---|
41 | CNTV |
42 | 신세계쇼핑 |
43 | 디원 |
44 | MBC ON |
45 | NS Shop+ |
46 | ENA DRAMA |
48 | tvN Story |
49 | ENA |
50 | 코미디TV |
51 | K STAR |
52 | OCN Movies |
55 | OCN Movies2 |
56 | EBS2 |
57 | 홈초이스 |
60 | Mplex |
61 | THE MOVIE |
62 | AXN |
65 | 월드클래식무비 ★ |
66 | 채널칭 |
67 | 중화TV |
69 | 채널J |
71 | 채널액션 ★ |
72 | 인디필름 ★ |
79 | MBC M |
81 | CMCTV |
82 | 복지TV |
83 | FUN TV |
86 | 국회방송 |
93 | I.NET |
94 | 실버아이 |
96 | 가요TV |
97 | 채널이엠 ★ |
98 | TV조선3 ★ |
99 | JTBC골프 |
100 | SBS골프 |
101 | SPOTV Golf&Health |
103 | JTBC GOLF&SPORTS |
104 | SBS스포츠 |
105 | KBS N 스포츠 |
106 | MBC스포츠+ |
채널 | 채널명 |
---|---|
107 | SPOTV |
108 | SPOTV2 |
112 | tvN SPORTS |
113 | SKY-SPORTS |
119 | OGN(온게임넷) |
122 | 마운틴TV |
123 | ONT |
124 | FTV |
125 | 한국낚시방송 |
126 | OLIFE |
127 | 바둑TV |
128 | K바둑 |
130 | HQ+ |
132 | GTV |
139 | 드라마큐브 ★ |
140 | 채널유 ★ |
141 | 유로무비 |
144 | 국악방송 ★ |
145 | 엔터TV ★ |
146 | 뉴트로TV ★ |
147 | 컬쳐플러스 ★ |
148 | 아이넷라이프 ★ |
149 | 사이언스TV |
150 | 헬스메디 |
152 | OBS W |
153 | YTN2 |
159 | 법률방송 |
160 | 연합뉴스TV JOB |
161 | 소상공인시장tv |
162 | 채널i |
164 | KTV |
165 | KFN |
166 | 다문화TV ★ |
167 | KBS Life ★ |
168 | 맥스포츠 ★ |
169 | 리빙TV ★ |
200 | 한국경제TV |
201 | MTN 머니투데이방송 |
202 | SBS Biz |
203 | 토마토증권통 |
채널 | 채널명 |
---|---|
204 | 이데일리TV |
205 | 팍스경제TV |
206 | 서울경제TV |
207 | 매일경제TV |
211 | NHK WORLD Premium |
212 | 아리랑TV |
213 | CNN |
220 | UMAX |
221 | UXN |
222 | SBS F!L UHD |
250 | 시네마천국 ★ |
251 | SBS LIFE ★ |
252 | StoryTV ★ |
253 | 생활체육TV ★ |
254 | BallTV ★ |
255 | RNA ★ |
256 | 아프리카TV ★ |
301 | EBS KIDS |
305 | 캐리TV |
308 | JEI재능TV |
309 | 어린이TV |
310 | 애니박스 |
311 | 카툰네트워크 |
312 | 투니버스 |
313 | 애니맥스 |
314 | 카투니토 |
321 | 방송대학 |
322 | EBS플러스1 |
323 | EBS플러스2 |
337 | EBS잉글리쉬 |
400 | BTN불교TV |
401 | BBS불교방송 |
402 | 가톨릭평화방송 |
403 | CTS기독교TV |
404 | CBS기독교방송 |
405 | GOODTV ★ |
406 | 상생방송 |
채널 | 채널명 |
---|---|
1 | SBS플러스 |
2 | W쇼핑 |
3 | MBC Every1 |
4 | 쇼핑엔티 |
5 | tvN |
6 | 공영쇼핑 |
7 | JTBC |
8 | 지역채널(SCS) |
9 | TV조선 |
10 | 현대홈쇼핑 |
11 | MBC |
12 | CJ온스타일 |
13 | SBS/KNN |
14 | GS SHOP |
15 | KBS1 (재난방송) |
16 | 롯데홈쇼핑 |
17 | KBS2 |
18 | NS홈쇼핑 |
19 | 홈앤쇼핑 |
20 | KBS Joy |
21 | EBS1 |
22 | 채널A |
23 | MBN |
24 | YTN |
25 | 연합뉴스TV |
26 | MBC드라마넷 |
27 | KT알파 쇼핑 |
28 | SBS funE |
29 | CJ온스타일+ |
30 | OCN |
31 | 현대홈쇼핑+SHOP |
32 | KBS드라마 |
33 | SK스토아 |
34 | M.NET |
35 | tvN SHOW |
36 | GS MY SHOP |
37 | tvN DRAMA |
38 | 엣지TV |
39 | Dramax |
40 | Lotte One TV |
41 | CNTV |
42 | 신세계쇼핑 |
43 | 디원 |
44 | MBC ON |
45 | NS Shop+ |
46 | ENA DRAMA |
47 | KBS Story |
48 | tvN Story |
채널 | 채널명 |
---|---|
49 | ENA |
50 | 코미디TV |
51 | K STAR |
52 | OCN Movies |
55 | OCN Movies2 |
56 | EBS2 |
57 | 홈초이스 |
58 | 스크린 |
59 | 씨네프 |
60 | Mplex |
61 | THE MOVIE |
62 | AXN |
63 | 채널나우 |
64 | 위라이크 |
66 | 채널칭 |
67 | 중화TV |
68 | 채널차이나 |
69 | 채널J |
70 | Ch W |
73 | ENA PLAY |
74 | SPOTV K |
75 | E채널 |
76 | LIFETIME |
78 | SBS M |
79 | MBC M |
80 | i show |
81 | CMCTV |
82 | 복지TV |
83 | FUN TV |
86 | 국회방송 |
87 | JTBC2 |
88 | TV조선2 |
89 | 채널A플러스 |
90 | MBN플러스 |
91 | JTBC4 |
93 | I.NET |
94 | 실버아이 |
95 | 이벤트TV |
96 | 가요TV |
99 | JTBC골프 |
100 | SBS골프 |
101 | SPOTV Golf&Health |
102 | Golf&PBA |
103 | JTBC GOLF&SPORTS |
104 | SBS스포츠 |
105 | KBS N 스포츠 |
106 | MBC스포츠+ |
107 | SPOTV |
채널 | 채널명 |
---|---|
108 | SPOTV2 |
112 | tvN SPORTS |
113 | SKY-SPORTS |
114 | IB스포츠 |
115 | 채널MX |
118 | 빌리어즈TV |
119 | OGN(온게임넷) |
120 | CH.WIDE |
121 | i play |
122 | 마운틴TV |
123 | ONT |
124 | FTV |
125 | 한국낚시방송 |
126 | OLIFE |
127 | 바둑TV |
128 | K바둑 |
129 | 브레인TV |
130 | HQ+ |
131 | 하이라이트TV |
132 | GTV |
133 | ENA STORY |
134 | 동아TV |
135 | E LIKE |
136 | 채널S |
137 | SmlieTV Plus |
138 | ONCE |
141 | 유로무비 |
142 | GMTV |
143 | 한경arteTV |
149 | 사이언스TV |
150 | 헬스메디 |
151 | 쿠키건강TV |
152 | OBS W |
153 | YTN2 |
154 | MBCNET |
155 | VIEW |
156 | 리얼TV |
159 | 법률방송 |
160 | 연합뉴스TV JOB |
161 | 소상공인시장tv |
162 | 채널i |
163 | TBS TV |
164 | KTV |
165 | KFN |
170 | NBS한국농업방송 |
172 | 엑스원 |
173 | HISTORY |
174 | CGTN Documentary |
채널 | 채널명 |
---|---|
175 | 대교 뉴이프Plus |
200 | 한국경제TV |
201 | MTN 머니투데이방송 |
202 | SBS Biz |
203 | 토마토증권통 |
204 | 이데일리TV |
205 | 팍스경제TV |
206 | 서울경제TV |
207 | 매일경제TV |
210 | CCTV4 |
211 | NHK WORLD Premium |
212 | 아리랑TV |
213 | CNN |
214 | BBC News |
215 | CGTN |
216 | ABC 오스트레일리아 |
300 | 육아방송 |
301 | EBS KIDS |
304 | KBS키즈 |
305 | 캐리TV |
308 | JEI재능TV |
309 | 어린이TV |
310 | 애니박스 |
311 | 카툰네트워크 |
312 | 투니버스 |
313 | 애니맥스 |
314 | 카투니토 |
315 | SBS Golf2 |
316 | 애니원 |
317 | 애니플러스 |
321 | 방송대학 |
322 | EBS플러스1 |
323 | EBS플러스2 |
325 | JEI잉글리쉬 |
326 | 플레이런TV |
337 | EBS잉글리쉬 |
400 | BTN불교TV |
401 | BBS불교방송 |
402 | 가톨릭평화방송 |
403 | CTS기독교TV |
404 | CBS기독교방송 |
406 | 상생방송 |
채널 | 채널명 |
---|---|
1 | SBS플러스 |
2 | W쇼핑 |
3 | MBC Every1 |
4 | 쇼핑엔티 |
5 | tvN |
6 | 공영쇼핑 |
7 | JTBC |
8 | 지역채널(SCS) |
9 | TV조선 |
10 | 현대홈쇼핑 |
11 | MBC |
12 | CJ온스타일 |
13 | SBS/KNN |
14 | GS SHOP |
15 | KBS1 (재난방송) |
16 | 롯데홈쇼핑 |
17 | KBS2 |
18 | NS홈쇼핑 |
19 | 홈앤쇼핑 |
20 | KBS Joy |
21 | EBS1 |
22 | 채널A |
23 | MBN |
24 | YTN |
25 | 연합뉴스TV |
26 | MBC드라마넷 |
27 | KT알파 쇼핑 |
28 | SBS funE |
29 | CJ온스타일+ |
30 | OCN |
31 | 현대홈쇼핑+SHOP |
32 | KBS드라마 |
33 | SK스토아 |
34 | M.NET |
35 | tvN SHOW |
36 | GS MY SHOP |
37 | tvN DRAMA |
38 | 엣지TV |
39 | Dramax |
40 | Lotte One TV |
41 | CNTV |
42 | 신세계쇼핑 |
43 | 디원 |
44 | MBC ON |
45 | NS Shop+ |
46 | ENA DRAMA |
채널 | 채널명 |
---|---|
47 | KBS Story |
48 | tvN Story |
49 | ENA |
50 | 코미디TV |
51 | K STAR |
52 | OCN Movies |
55 | OCN Movies2 |
56 | EBS2 |
57 | 홈초이스 |
58 | 스크린 |
59 | 씨네프 |
60 | Mplex |
61 | THE MOVIE |
62 | AXN |
63 | 채널나우 |
64 | 위라이크 |
66 | 채널칭 |
67 | 중화TV |
68 | 채널차이나 |
69 | 채널J |
70 | Ch W |
73 | ENA PLAY |
74 | SPOTV K |
75 | E채널 |
76 | LIFETIME |
78 | SBS M |
79 | MBC M |
80 | i show |
81 | CMCTV |
82 | 복지TV |
83 | FUN TV |
86 | 국회방송 |
87 | JTBC2 |
88 | TV조선2 |
89 | 채널A플러스 |
91 | JTBC4 |
93 | I.NET |
94 | 실버아이 |
95 | 이벤트TV |
96 | 가요TV |
99 | JTBC골프 |
100 | SBS골프 |
101 | SPOTV Golf&Health |
102 | Golf&PBA |
103 | JTBC GOLF&SPORTS |
104 | SBS스포츠 |
채널 | 채널명 |
---|---|
105 | KBS N 스포츠 |
106 | MBC스포츠+ |
107 | SPOTV |
108 | SPOTV2 |
112 | tvN SPORTS |
113 | SKY-SPORTS |
114 | IB스포츠 |
115 | 채널MX |
118 | 빌리어즈TV |
119 | OGN(온게임넷) |
120 | CH.WIDE |
121 | i play |
122 | 마운틴TV |
123 | ONT |
124 | FTV |
125 | 한국낚시방송 |
126 | OLIFE |
127 | 바둑TV |
128 | K바둑 |
129 | 브레인TV |
130 | HQ+ |
131 | 하이라이트TV |
132 | GTV |
133 | ENA STORY |
134 | 동아TV |
135 | E LIKE |
136 | 채널S |
138 | ONCE |
141 | 유로무비 |
142 | GMTV |
143 | 한경arteTV |
149 | 사이언스TV |
150 | 헬스메디 |
151 | 쿠키건강TV |
152 | OBS W |
153 | YTN2 |
154 | MBCNET |
155 | VIEW |
156 | 리얼TV |
159 | 법률방송 |
160 | 연합뉴스TV JOB |
161 | 소상공인시장tv |
162 | 채널i |
163 | TBS TV |
164 | KTV |
165 | KFN |
채널 | 채널명 |
---|---|
170 | NBS한국농업방송 |
172 | 엑스원 |
200 | 한국경제TV |
201 | MTN 머니투데이방송 |
202 | SBS Biz |
203 | 토마토증권통 |
204 | 이데일리TV |
205 | 팍스경제TV |
206 | 서울경제TV |
207 | 매일경제TV |
210 | CCTV4 |
211 | NHK WORLD Premium |
212 | 아리랑TV |
213 | CNN |
214 | BBC News |
215 | CGTN |
300 | 육아방송 |
301 | EBS KIDS |
304 | KBS키즈 |
305 | 캐리TV |
308 | JEI재능TV |
309 | 어린이TV |
310 | 애니박스 |
311 | 카툰네트워크 |
312 | 투니버스 |
313 | 애니맥스 |
314 | 카투니토 |
315 | SBS Golf2 |
316 | 애니원 |
317 | 애니플러스 |
321 | 방송대학 |
322 | EBS플러스1 |
323 | EBS플러스2 |
325 | JEI잉글리쉬 |
326 | 플레이런TV |
337 | EBS잉글리쉬 |
400 | BTN불교TV |
401 | BBS불교방송 |
402 | 가톨릭평화방송 |
403 | CTS기독교TV |
404 | CBS기독교방송 |
406 | 상생방송 |
채널 | 채널명 |
---|---|
1 | SBS플러스 |
2 | W쇼핑 |
3 | MBC Every1 |
4 | 쇼핑엔티 |
5 | tvN |
6 | 공영쇼핑 |
7 | JTBC |
8 | 지역채널(SCS) |
9 | TV조선 |
10 | 현대홈쇼핑 |
11 | MBC |
12 | CJ온스타일 |
13 | SBS/KNN |
14 | GS SHOP |
15 | KBS1 (재난방송) |
16 | 롯데홈쇼핑 |
17 | KBS2 |
18 | NS홈쇼핑 |
19 | 홈앤쇼핑 |
20 | KBS Joy |
21 | EBS1 |
22 | 채널A |
23 | MBN |
24 | YTN |
25 | 연합뉴스TV |
26 | MBC드라마넷 |
27 | KT알파 쇼핑 |
28 | SBS funE |
29 | CJ온스타일+ |
30 | OCN |
31 | 현대홈쇼핑+SHOP |
32 | KBS드라마 |
33 | SK스토아 |
34 | M.NET |
채널 | 채널명 |
---|---|
35 | tvN SHOW |
36 | GS MY SHOP |
37 | tvN DRAMA |
38 | 엣지TV |
39 | Dramax |
40 | Lotte One TV |
41 | CNTV |
42 | 신세계쇼핑 |
43 | 디원 |
44 | MBC ON |
45 | NS Shop+ |
46 | ENA DRAMA |
48 | tvN Story |
49 | ENA |
50 | 코미디TV |
51 | K STAR |
52 | OCN Movies |
55 | OCN Movies2 |
56 | EBS2 |
57 | 홈초이스 |
60 | Mplex |
61 | THE MOVIE |
62 | AXN |
66 | 채널칭 |
67 | 중화TV |
69 | 채널J |
79 | MBC M |
81 | CMCTV |
82 | 복지TV |
83 | FUN TV |
86 | 국회방송 |
93 | I.NET |
94 | 실버아이 |
96 | 가요TV |
채널 | 채널명 |
---|---|
99 | JTBC골프 |
100 | SBS골프 |
101 | SPOTV Golf&Health |
103 | JTBC GOLF&SPORTS |
104 | SBS스포츠 |
105 | KBS N 스포츠 |
106 | MBC스포츠+ |
107 | SPOTV |
108 | SPOTV2 |
112 | tvN SPORTS |
113 | SKY-SPORTS |
119 | OGN(온게임넷) |
122 | 마운틴TV |
123 | ONT |
124 | FTV |
125 | 한국낚시방송 |
126 | OLIFE |
127 | 바둑TV |
128 | K바둑 |
130 | HQ+ |
132 | GTV |
141 | 유로무비 |
149 | 사이언스TV |
150 | 헬스메디 |
152 | OBS W |
153 | YTN2 |
159 | 법률방송 |
160 | 연합뉴스TV JOB |
161 | 소상공인시장tv |
162 | 채널i |
164 | KTV |
165 | KFN |
200 | 한국경제TV |
201 | MTN 머니투데이방송 |
채널 | 채널명 |
---|---|
202 | SBS Biz |
203 | 토마토증권통 |
204 | 이데일리TV |
205 | 팍스경제TV |
206 | 서울경제TV |
207 | 매일경제TV |
211 | NHK WORLD Premium |
212 | 아리랑TV |
213 | CNN |
301 | EBS KIDS |
305 | 캐리TV |
308 | JEI재능TV |
309 | 어린이TV |
310 | 애니박스 |
311 | 카툰네트워크 |
312 | 투니버스 |
313 | 애니맥스 |
314 | 카투니토 |
321 | 방송대학 |
322 | EBS플러스1 |
323 | EBS플러스2 |
337 | EBS잉글리쉬 |
400 | BTN불교TV |
401 | BBS불교방송 |
402 | 가톨릭평화방송 |
403 | CTS기독교TV |
404 | CBS기독교방송 |
406 | 상생방송 |
채널 | 채널명 |
---|---|
1-1 | SBS플러스 |
2-1 | W쇼핑 |
3-1 | MBC Every1 |
4-1 | 쇼핑엔티 |
5-1 | tvN |
6-1 | 공영쇼핑 |
7-1 | JTBC |
8-1 | 지역채널(SCS) |
9-1 | TV조선 |
10-1 | 현대홈쇼핑 |
11-1 | MBC |
12-1 | CJ온스타일 |
13-1 | SBS/KNN |
14-1 | GS SHOP |
15-1 | KBS1 (재난방송) |
16-1 | 롯데홈쇼핑 |
17-1 | KBS2 |
18-1 | NS홈쇼핑 |
19-1 | 홈앤쇼핑 |
20-1 | KBS Joy |
21-1 | EBS1 |
21-2 | EBS2 |
22-1 | 채널A |
23-1 | MBN |
채널 | 채널명 |
---|---|
24-1 | YTN |
25-1 | 연합뉴스TV |
25-2 | 한국경제TV |
26-1 | MBC드라마넷 |
27-1 | KT알파 쇼핑 |
28-1 | SBS funE |
29-1 | CJ온스타일+ |
30-1 | OCN |
31-1 | 현대홈쇼핑+SHOP |
32-1 | KBS드라마 |
33-1 | SK스토아 |
34-1 | M.NET |
35-1 | tvN SHOW |
36-1 | GS MY SHOP |
37-1 | tvN DRAMA |
38-1 | 엣지TV |
39-1 | Dramax |
40-1 | Lotte One TV |
41-1 | CNTV |
42-1 | 신세계쇼핑 |
43-1 | 디원 |
44-1 | CMCTV |
45-1 | NS Shop+ |
46-1 | K STAR |
채널 | 채널명 |
---|---|
47-1 | I.NET |
48-1 | tvN Story |
49-1 | ENA |
50-1 | 코미디TV |
51-1 | OCN Movies2 |
52-1 | OCN Movies |
53-1 | AXN |
55-1 | Mplex |
57-1 | 채널칭 |
58-1 | 채널J |
60-1 | SBS스포츠 |
61-1 | KBS N 스포츠 |
62-1 | MBC스포츠+ |
64-1 | SPOTV |
