상담원 연락가능 시간은 09:00~18:00 입니다. (TEL 055-740-3001 / FAX 055-748-0525)
서경방송 채널별 광고 단가
(단위:원 / 부가세 별도 / 월 기준)
| 채널구분 | 채널 | 채널명 | 송출횟수 | 광고료 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 20초 | 30초 | |||
| 지역채널 | 8 | 지역소식 지역채널 | 120회 | 800,000 | 1,200,000 |
| 전 CM | 150회 | 1,500,000 | 2,250,000 | ||
| 후 CM | 120회 | 1,000,000 | 1,500,000 | ||
| 자막광고(ID광고) | 120회 | 600,000 | 900,000 | ||
| 1분 광고 단가 : 1분, 1회기준 100,000원 / 1분이상일 경우, 분당기준 광고단가를 적용한다. | |||||
| 지상파 재방송 채널 | 1 | SBS플러스 | 120회 | 800,000 | 1,200,000 |
| 26 | MBC 드라마넷 | 120회 | 800,000 | 1,200,000 | |
| 32 | KBS N 드라마 | 120회 | 800,000 | 1,200,000 | |
| 종합 및 뉴스채널 | 7 | JTBC | 120회 | 800,000 | 1,200,000 |
| 9 | TV조선 | 90회 | 900,000 | 1,350,000 | |
| 22 | 채널A | 120회 | 800,000 | 1,200,000 | |
| 23 | MBN | 120회 | 800,000 | 1,200,000 | |
| 24 | YTN | 90회 | 900,000 | 1,350,000 | |
| 25 | 연합뉴스TV | 120회 | 800,000 | 1,200,000 | |
| 200 | 한국경제TV | 150회 | 600,000 | 900,000 | |
| 연예 오락 채널 | 3 | MBC Every1 | 120회 | 400,000 | 600,000 |
| 5 | tvN | 120회 | 800,000 | 1,200,000 | |
| 20 | KBS Joy | 120회 | 400,000 | 600,000 | |
| 28 | SBS FUN E! | 120회 | 400,000 | 600,000 | |
| 34 | Mnet | 120회 | 400,000 | 600,000 | |
| 35 | tvN SHOW | 120회 | 400,000 | 600,000 | |
| 37 | tvN DRAMA | 120회 | 400,000 | 600,000 | |
| 39 | iHQ drama | 120회 | 300,000 | 450,000 | |
| 43 | 디원 | 120회 | 600,000 | 900,000 | |
| 48 | tvN story | 120회 | 300,000 | 450,000 | |
| 51 | KSTAR | 120회 | 400,000 | 600,000 | |
| 112 | tvN SPORTS | 120회 | 300,000 | 450,000 | |
| 122 | 마운틴TV | 150회 | 400,000 | 600,000 | |
| 123 | ONT | 120회 | 300,000 | 450,000 | |
| 스포츠 | 99 | JTBC골프 | 120회 | 300,000 | 450,000 |
| 100 | SBS골프 | 120회 | 300,000 | 450,000 | |
| 103 | JTBC GOLF&SPORTS | 120회 | 300,000 | 450,000 | |
| 104 | SBS 스포츠 | 120회 | 300,000 | 450,000 | |
| 105 | KBS N 스포츠 | 120회 | 300,000 | 450,000 | |
| 106 | MBC스포츠+ | 120회 | 300,000 | 450,000 | |
| 영화 | 30 | OCN | 120회 | 600,000 | 900,000 |
| 52 | OCN Movies | 120회 | 400,000 | 600,000 | |
| 55 | OCN Movies2 | 120회 | 400,000 | 600,000 | |
| 60 | MPLEX | 120회 | 300,000 | 450,000 | |
| 62 | AXN | 120회 | 300,000 | 450,000 | |
| 69 | 채널 J | 150회 | 400,000 | 600,000 | |
상품 및 광고료 안내
(단위:원 / 부가세 별도 / 월 기준)
| 상품 | 채널수 | 채널명 | 송출횟수 | 광고료 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 20초 | 30초 | |||
| SSA | 30개 | 지역채널, SBS플러스, MBC드라마넷, KBS드라마, JTBC, TV조선, 채널A, MBN, YTN, 연합뉴스TV, 한국경제TV, tvN, tvN DRAMA, tvN SHOW, iHQ drama, Mnet, K STAR, SBS funE, OCN, OCN Movies, OCN Movies2, 채널J, AXN, MPLEX, tvN스포츠, JTBC골프, SBS골프, SBS스포츠, MBC스포츠, KBS스포츠 | 1,950회 | 15,000,000 | 22,000,000 |
| SA | 20개 | 지역채널, SBS플러스, MBC드라마넷, KBS드라마, JTBC, TV조선, 채널A, MBN, YTN, 연합뉴스TV, ,KBS JOY, ONT, tvN Story, 마운틴TV, 채널J, Mplex, AXN, MBC스포츠, JTBC골프, tvN스포츠 | 1,800회 | 10,000,000 | 15,000,000 |
| S | 15개 | 지역채널, SBS플러스, MBC드라마넷, KBS드라마, 채널A, MBN, YTN, 연합뉴스TV, 한국경제TV, Mplex, iHQ drama, 마운틴TV, MBC Every1, tvN DRAMA, ONT | 1,140회 | 8,000,000 | 12,000,000 |
| A | 10개 | 지역채널, JTBC, TV조선, 채널A, MBN, YTN, 연합뉴스TV, 한국경제TV, JTBC골프, SBS골프 | 780회 | 6,000,000 | 9,000,000 |
| R | 10개 | 지역채널, SBS플러스, MBC드라마넷, KBS드라마, tvN, Mnet, iHQ drama, KBS JOY, 마운틴TV, JTBC GOLF&SPORTS | 900회 | 5,000,000 | 7,500,000 |
패키지상품
(단위:원 / 부가세 별도 / 월 기준)
| 상품 | 채널수 | 채널명 | 송출횟수 | 광고료 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 20초 | 30초 | |||
| 고급형 | 10개 | 뉴스/종편채널(택2), 드라마채널(택2), 지역채널/연예 /오락/스포츠/영화 채널(택6) | 700회 | 3,000,000 | 4,500,000 |
| 경제형 | 8개 | 뉴스/종편채널(택2), 드라마채널(택1), 지역채널/연예/오락/스포츠/영화 채널(택5) | 600회 | 2,500,000 | 3,750,000 |
| 실속형 | 8개 | 뉴스/종편채널(택1), 드라마채널(택1), 지역채널/연예/오락/스포츠/영화 채널(택6) | 540회 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 기본형 | 6개 | 뉴스/종편채널(택1)/연예/오락/스포츠/영화 채널(택5) | 480회 | 1,500,000 | 2,250,000 |
광고 및 영상제작
| 매체 | 내용 |
|---|---|
| TV/라디오광고 | 케이블TV방송광고, ID(자막)광고, 지상파 방송광고, IPTV광고, 라디오광고, 전국광고대행 |
| 옥외광고 | LED전광판, 버스광고, 지하철/차량랩핑, 택시광고 |
| 광고/컨텐츠 제작 | 광고 홍보영상, VLOG 영상 제작, SNS 콘텐츠 제작, 항공 촬영, 바이럴영상 |






인터넷, TV가입